<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termografia Roma &#187; Termografia</title>
	<atom:link href="https://www.termografiaroma.org/wordpress/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.termografiaroma.org/wordpress</link>
	<description>vedere oltre il visibile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2014 14:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.34</generator>
	<item>
		<title>Notizie Economia: Termografia, la tecnologia sconfigge le infiltrazioni</title>
		<link>https://www.termografiaroma.org/wordpress/?p=109</link>
		<comments>https://www.termografiaroma.org/wordpress/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adminQUINZIATO]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Termografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ait.sk/trademark/wp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Termografia ad infrarossi, molti forse non conoscono quale sia il significato di tale parola.Con termografia ad infrarossi, facciamo riferimento all&#8217;arte di trasformare un&#8217;immagine ad infrarossi in un’immagine radiometrica, sulla quale è possibile leggere i valori della temperatura.In parole povere, essa permette la rilevazione di possibili perdite energetiche, presenza di umidità e problemi elettrici negli edifici, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Termografia ad infrarossi, molti forse non conoscono quale sia il significato di tale parola.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Con termografia ad infrarossi, facciamo riferimento all&#8217;arte di trasformare un&#8217;immagine ad infrarossi in un’immagine radiometrica, sulla quale è possibile leggere i valori della temperatura.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">In parole povere, essa permette la rilevazione di possibili perdite energetiche, presenza di umidità e problemi elettrici negli edifici, garantendo la totale ottimizzazione di costi energetici e ripristini edili.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Essa è uno strumento che mostra, esattamente e in maniera rapida e precisa, la locazione di eventuali infiltrazioni di umidità e perdite energetiche.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Leader nel settore delle termocamere è FLIR Systems, che, per prima, nel 1965,  commercializzò la prima termocamera ad infrarossi per ispezionare linee ad alta tensione.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Vi chiederete, quali sono i vantaggi dell’utilizzo di una termocamera ad infrarossi?</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Oltre ad essere estremamente precisa, essa ci mostra un quadro completo del problema, indicando, le regolazioni da effettuare, catturando l’attenzione degli ispettori edili.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">Ciò permette un notevole risparmio di tempo e denaro.</span><br style="color: #000000;" /><span style="color: #000000;">In Sicilia, e precisamente a Palermo, tale metodo è adottato dallo studio  “Scurria”, al quale vi potete anche rivolgere per la realizzazioni di rilievi topografici e tabelle millessimali, consulenza tecnica per costruzioni civili e tanto altro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.termografiaroma.org/wordpress/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
